제품 상세정보
☞ 제품 개요 ☜
Nutrient Pad Sets는 제약, 물, 화장품, 식품 및 음료 산업의 미생물 배양과 집락 계수를 위해 사용하는 건조 영양 배지 세트입니다.
Petri Dish에 건조된 Nutrient Pad가 들어 있으며, 시험 목적에 맞는 격자형 멤브레인 필터가 함께 제공되어 별도의 배지 제조 과정 없이 사용할 수 있습니다.
멸균 및 건조 상태로 제공되어 18개월 이상 장기간 보관할 수 있으며, 시료를 여과한 멤브레인 필터를 Nutrient Pad 위에 올려 배양하거나 시료량이 적은 경우 배지에 직접 도포하여 배양할 수 있습니다.
☞ 주요 특징 ☜
1) 배지와 멤브레인 필터 일체형 구성
건조 Nutrient Pad와 멤브레인 필터 함께 제공
시험 목적에 맞는 필터 색상과 기공 크기 적용
별도의 배지 및 필터 준비 과정 최소화
2) 간편한 배지 준비
Nutrient Pad에 멸균수를 공급하여 사용
별도의 배지 제조 및 멸균 과정 불필요
실험 준비 시간 단축
3) 장기간 보관 가능
멸균 및 건조 상태로 제공
18개월 이상 장기간 보관 가능
배지 제조와 재고 관리 부담 감소
4) 다양한 미생물 분석 지원
일반 세균 총균수 시험
대장균 및 대장균군 시험
장내세균 및 분변성 세균 시험
병원성 세균 시험
효모 및 곰팡이 시험
5) 멸균 개별 포장
Petri Dish 단위로 개별 멸균 포장
한 박스에 Nutrient Pad Set 100개 제공
멸균 포장된 멤브레인 필터 100장 포함
RDN 제품은 Microsart® e.motion Membrane과 함께 제공
☞ 제품 구성 Type ☜
Total Colony Counting
제품번호 | 시험 대상 | NPS 배지 종류 |
14063-47-N | Total Count | Caso |
14084-47-RDN | Total Count | R2A |
14084-47-N | Total Count | R2A |
14055-47-RDN | Total Count | Standard TTC |
14055-47-N | Total Count | Standard TTC |
14085-47-N | Total Count | Standard TTC I mod. |
14064-47-N | Total Count | Standard |
14076-47-RDN | Total Count | TGE, Tryptone Glucose Extract |
14076-47-N | Total Count | TGE, Tryptone Glucose Extract |
14090-47-N | Total Count | Yeast Extract |
E. coli, Coliforms and Enterobacteria
제품번호 | 시험 대상 | NPS 배지 종류 |
14087-47-RDN | E. coli and Coliforms | Chromocult |
14087-47-N | E. coli and Coliforms | Chromocult |
14082-47-N | E. coli | ECD |
14053-47-RDN | E. coli and Coliforms | Endo |
14053-47-N | E. coli and Coliforms | Endo |
14097-47-N | Enterobacteria and E. coli | MacConkey |
14068-47-N | E. coli and Coliforms | m FC |
14068-50-PDN | E. coli and Coliforms | m FC in Closed Petri Dishes |
14067-47-RDN | E. coli and Coliforms | Teepol, Lauryl Sulphate |
14067-47-N | E. coli and Coliforms | Teepol, Lauryl Sulphate |
14056-47-RDN | E. coli and Coliforms | Tergitol TTC |
14056-47-N | E. coli and Coliforms | Tergitol TTC |
Other Faecal Bacteria
제품번호 | 시험 대상 | NPS 배지 종류 |
14051-47-RDN | Enterococci | Azide, KF Strep |
14051-47-N | Enterococci | Azide, KF Strep |
14057-47-N | Salmonellae | Bismuth Sulfite |
Non Faecal Pathogenic Bacteria
제품번호 | 시험 대상 | NPS 배지 종류 |
14075-47-RDN | Enterococci | Azide, KF Strep |
14075-47-N | Enterococci | Azide, KF Strep |
14074-47-N | Salmonellae | Bismuth Sulfite |
Yeasts and Molds
제품번호 | 시험 대상 | NPS 배지 종류 |
14061-47-N | Wild Yeasts | Lysine |
14086-47-CCN | Yeasts and Molds | Malt Extract |
14086-47-N | Yeasts and Molds | Malt Extract |
14069-47-N | Yeasts and Molds | Sabouraud |
14070-47-N | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14072-47-N | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14080-47-RDN | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14080-47-N | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14083-47-N | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14091-47-RDN | Yeasts and Molds | Schaufus Pottinger, m Green Yeast and Mold |
14091-47-N | Yeasts and Molds | Wallerstein Nutrient, WL Nutrient |
14089-47-N | Yeasts, Molds and Bacteria | Wort |
14058-47-RDN | Yeasts and Molds | Wort |
14058-47-N | Yeasts and Molds | Wort |
Nutrient Pad Sets Starter Kit
제품번호 | 시험 대상 | 구성 |
14095-47-N | E. coli, Coliforms, Total Count, Yeasts and Molds | Endo, Standard, Wort 혼합 구성 |
☞ 멤브레인 필터 종류 ☜
필터 타입 | 멤브레인 색상 및 격자 | Pore Size |
Type 1 | Green with Dark Green Grid | 0.45 μm |
Type 2 | White with Green Grid | 0.45 μm |
Type 3 | Gray, 젖은 후 Black with White Grid | 0.65 μm |
Type 4 | White with Green Grid | 0.65 μm |
Type 5 | White with Green Grid | 1.2 μm |
Type 6 | Gray, 젖은 후 Black with White Grid | 0.8 μm |
Type 7 | White with Black Grid | 0.45 μm |
Type 8 | Gray, 젖은 후 Black with White Grid | 0.45 μm |
Type 9 | White with Green Grid, High Flow | 0.45 μm |
Type 10 | Gray, 젖은 후 Black with White Grid, High Flow | 0.45 μm |
※ 제품번호 끝의 RDN은 Microsart® e.motion Membrane이 포함된 제품을 의미합니다. 제품별로 시험 대상에 적합한 멤브레인 색상과 기공 크기가 함께 구성됩니다.
☞ 주요 적용 분야 ☜
1. 제약회사 미생물 품질관리
2. 제약용수 및 정제수 검사
3. 음용수 및 환경 수질 분석
4. 식품 및 음료 미생물 검사
5. 화장품 미생물 검사
6. 일반 세균 총균수 시험
7. 대장균 및 대장균군 시험
8. 장내세균 및 병원성 세균 시험
9. 효모 및 곰팡이 시험
